Песок в Копорье
Строительный песок является незаменимым ресурсом при возведении жилых и производственных объектов. Выступает как стройматериал, либо как составная часть смеси при создании растворов, производстве бетона, железобетонных изделий. Компания «МонолитГрупп» предлагает большой выбор стройматериалов. Вы можете купить песок в Копорье по доступной цене. С быстрой доставкой и консультацией от нашего менеджера.
Виды песка и их характеристики
В строительстве применяется речной, карьерный и морской песок. Они отличаются высокими эксплуатационными свойствами, что позволяет ускорить и облегчить работу мастеров по ремонту, изготовлению ЖБИ, бетонных смесей. Рекомендации по применению зависят от вида песка. Рассмотрим их более подробно:
- Речной (водопропускное свойство). Подходит для цементных стяжек, бетонных растворов и работ с сооружениями, задачей которых является дренаж или фильтрация. Незаменим при строительстве частных домов, дач около водоемов.
- Карьерный (примеси – глина, камни). В необработанном виде выполняет роль насыпей, а также используется для траншей. Применяется для штукатурки и отделки конструкций.
- Морской (требует обессоливания). Сфера применения разнообразна. Приготовление строительных смесей, изготовление сложных бетонных конструкций, траншей, насыпей.
Важно, что доставка песка в Копорье доступна для всех клиентов. Мы гарантируем качество, быстрое оформление заказа и доставку к месту стройки.
Сотрудничество с нами
Если вы только начинаете строительство загородного дома, склада или офиса, то вам нужны инструменты, мастера и материалы. На нашем сайте есть все необходимое. Строительный песок (карьерный, сеяный, морской) разных фракций и характеристик. Заказывайте на сайте для быстрого завершения работ.
Прайс-лист Песок
Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
Песок карьерный | от 170 ₽ | |
Песок намывной | от 210 ₽ | |
Песок речной | от 310 ₽ | |
Песок морской | от 335 ₽ | |
Песок сеяный | от 220 ₽ | |
Песок крупнозернистый | от 210 ₽ | |
Песок мелкозернистый | от 150 ₽ | |
Песок кварцевый | от 870 ₽ | |
Песок горный | от 190 ₽ | |
Супесь | от 110 ₽ |
Вид ЩПС | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
ЩПС С1 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С2 (0-20 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С3 (0-120 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С4 (0-80 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С5 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С6 (0-20 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С7 (0-10 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С8 (0-5 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С9 (0-80 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С10 (0-40 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С11 (0-20 мм) | 450 ₽ |
Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
Супесь | ((price)) ₽/куб | |
Суглинок | ((price)) ₽/куб | |
Горный песок | ((price)) ₽/куб |
Фракция | Цена за мешок, 50 кг | Кол-во |
---|---|---|
Кварцевый песок 0,3 - 0,6 (окатанный) | 260 ₽ | |
Кварцевый песок 0,4 - 0,8 (окатанный) | 250 ₽ | |
Кварцевый песок 0,8 - 2,0 (окатанный) | 220 ₽ | |
Кварцевый песок 0,1 - 0,63 (окатанный) | 150 ₽ | |
Кварцевый песок 0,5 - 1,0 (окатанный) | 250 ₽ | |
Кварцевый песок 0,63 - 1,2 (окатанный) | 260 ₽ | |
Кварцевый песок 2 - 5 (дробленый) (ГОСТ 8736) | 490 ₽ | |
Кварцевый песок 5 - 10 (дробленый) | 490 ₽ |
Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|
Карьерный песок I сорт | 165 ₽ | |
Карьерный песок II сорт | 150 ₽ | |
Супесь | 85 ₽ | |
Карьерный песок строительный | 195 ₽ | |
Карьерный намывной песок | 195 ₽ | |
Овражный песок | 140 ₽ | |
Мелкозернистый песок (<2 мм) | 170 ₽ | |
Среднезернистый песок (2-2.5 мм) | 180 ₽ | |
Крупный песок (>2.5 мм) | 185 ₽ |
Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|
Морской | 380 ₽ | |
Морской намывной | 400 ₽ | |
Морской строительный | 380 ₽ | |
Морской сеяный | 410 ₽ | |
Мелкозернистый (<2 мм) | 390 ₽ | |
Среднезернистый (2-2.5 мм) | 400 ₽ | |
Крупнозернистый (>2.5 мм) | 420 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 08.07.2025 !
Оплата
Вы можете оплатить любым удобным способом:



- +7 (812) 448-53-01 — многоканальный телефон
- Приём звонков: Звоните ежедневно с 8:00 до 21:00. Без выходных
- info@betondaily.ru — отдел по работе с клиентами (для заявок)
- logistic@betondaily.ru — для коммерческих предложений
Отзывы наших клиентов








